아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-4. 맞춤형 급여(생계, 의료, 주거, 교육) 수급자 및 수급가구 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 734

 

지표설명



2015년 7월부터 기초생활보장제도가 맞춤형 급여로 개편되면서 그동안 통합급여로 지원하였던 것을 중위소득 50% 이하인 지원대상의 가구여건에 맞게 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 각 급여별로 지원기준을 세분화하여 대상자를 선정함. 단, 맞춤형 급여는 법률용어가 아닌, 이전의 통합급여 방식과 구분하여 급여종류별로 선정기준을 차등하는 현 운영방식의 의미함. 
측정 산식 가구의 소득인정액을 가구급여별, 급여종류별 선정기준을 비교하여 선정된 급여종류별 수급자 및 수급가구 수
단위: 가구, 명
2020
구분 전체 생계급여 의료급여 주거급여 교육급여
수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자
전국 3,669,713  4,992,205  1,003,912  1,301,061  1,089,178  1,440,298  1,367,456  1,947,099  209,167  303,747 
경상남도 239,646  319,533  65,527  83,072  71,187  91,390  87,678  122,575  15,254  22,496 
창원시 61,106  80,028  16,071  19,851  17,665  22,164  23,210  32,027  4,160  5,986 
진주시 26,098  35,309  7,344  9,566  7,776  10,223  9,237  12,991  1,741  2,529 
통영시 13,415  18,614  3,606  4,803  3,911  5,212  4,898  7,116  1,000  1,483 
사천시 10,662  13,757  3,079  3,803  3,280  4,100  3,751  5,044  552  810 
김해시 35,726  50,170  9,156  12,137  10,149  13,680  13,579  20,169  2,842  4,184 
밀양시 11,014  14,344  3,127  3,938  3,379  4,280  3,978  5,318  530  808 
거제시 11,048  14,770  2,858  3,464  3,042  3,755  4,157  6,073  991  1,478 
양산시 22,285  30,503  6,056  7,898  6,550  8,713  8,425  11,999  1,254  1,893 
의령군 3,382  4,083  1,031  1,211  1,107  1,318  1,134  1,387  110  167 
함안군 5,591  7,111  1,625  1,985  1,734  2,115  1,947  2,566  285  445 
창녕군 6,087  7,806  1,858  2,282  1,995  2,490  1,977  2,631  257  403 
고성군 5,479  6,944  1,728  2,051  1,838  2,231  1,616  2,228  297  434 
남해군 4,300  5,534  1,221  1,528  1,316  1,662  1,576  2,075  187  269 
하동군 4,975  6,387  1,501  1,881  1,576  1,969  1,672  2,202  226  335 
산청군 3,395  4,334  925  1,152  1,202  1,467  1,139  1,513  129  202 
함양군 4,317  5,473  1,235  1,518  1,295  1,603  1,574  2,032  213  320 
거창군 5,912  8,224  1,653  2,200  1,763  2,384  2,162  3,104  334  536  
합천군 4,854  6,142  1,453  1,804  1,609  2,024  1,646  2,100  146  214 
2021
구분 전체 생계급여 의료급여 주거급여 교육급여
수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자 수급가구 수급자
전국 4,016,234  5,392,811  1,165,030  1,485,635  1,104,792  1,433,325  1,533,918  2,163,011  212,494  310,840 
경상남도 266,701  352,980  77,402  96,695  73,023  92,368  99,987  139,483  16,289  24,434 
창원시 68,582  89,203  19,024  23,212  18,460  22,777  26,779  36,837  4,319  6,377 
진주시 28,925  38,636  8,577  11,009  8,006  10,326  10,523  14,604  1,819  2,697 
통영시 15,177  21,026  4,308  5,668  4,095  5,401  5,689  8,328  1,085  1,629 
사천시 11,595  14,984  3,483  4,268  3,315  4,094  4,193  5,712  604  910 
김해시 39,905  55,497  10,808  14,077  10,454  13,852  15,633  23,109  3,010  4,459 
밀양시 11,899  15,269  3,641  4,470  3,324  4,154  4,380  5,798  554  847 
거제시 13,886  18,903  3,784  4,689  3,403  4,187  5,401  8,031  1,298  1,996 
양산시 24,925  33,912  7,105  9,186  6,768  8,868  9,681  13,780  1,371  2,078 
의령군 3,701  4,399  1,264  1,457  1,109  1,300  1,226  1,484  102  158 
함안군 6,120  7,674  1,920  2,280  1,700  2,050  2,195  2,866  305  478 
창녕군 6,680  8,410  2,241  2,666  2,016  2,458  2,157  2,862  266  424 
고성군 5,953  7,452  2,037  2,381  1,831  2,193  1,756  2,384  329  494 
남해군 4,506  5,749  1,383  1,700  1,259  1,577  1,667  2,184  197  288 
하동군 5,164  6,654  1,668  2,075  1,526  1,914  1,748  2,333  222  332 
산청군 3,716  4,617  1,177  1,401  1,187  1,417  1,232  1,611  120  188 
함양군 4,613  5,769  1,410  1,687  1,288  1,563  1,695  2,185  220  334 
거창군 6,255  8,482  1,950  2,501  1,723  2,300  2,252  3,139  330  542 
합천군 5,099  6,344  1,622  1,968  1,559  1,937  1,780  2,236  138  203 
주: 각 연도 12월 말일 기준, 맞춤형 급여 자격이 있는 가구 기준(가구중복포함)
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)